| Aufgaben | Eigenschaften |
|---|---|
| Kommunikatation: Software - Hardware - User | Stabilität |
| Ressourcenverwaltung | Kompatibilät |
| Benutzerverwaltung | Benutzerfreundlichkeit |
| Verwaltung von Peripherie | Performance |
| Kommunikation zwischen Rechnern | Multitasking |
| Verwaltung & Ausführung von Programmen | Netzwerkfähigkeit |
| Stapelverarbeitung von Befehlen (s. Unix-Befehle) | Multimedia |
| Benutzerberechtigungen (Login) | Multiuser |
| Ressourcenhunger | |
| Preis | |
| Open Source | |
| Administrierbarkeit | |
| Dateisysteme | |
| Datensicherheit | |
| Aufbau (16Bit, 32Bit, 64Bit) | |
| GUI (Graphical User Interface) |